戻る
船名(Vessel Name) | BALTIMORE BRIDGE |
---|---|
港外日(Arrival) | 2018/04/29 |
着岸日(Berthing) | 2018/04/29 |
出港日(Sailing) | 2018/04/30 |
バース(Berth) | - |
輸入CY(搬入先) | 大黒埠頭 C-4号 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭24番地 |
オペレータ | ダイトーコーポレーション |
TEL | 045-500-6071 |
輸入換算レート(Berthing Rate) | 2018/04/16 ¥108.51 |
輸出換算レート(Sailing Rate) | 2018/04/23 |
備考 |