Return to Calendar
Last Update:04/20 13:35
Voyage Detail | |
本船(Vessel) | CSAV TRANCURA |
---|---|
コールサイン(CallSign) | D5EV9 |
Voyage No.(輸入/輸出) | 807W / 807W |
サービス(Service) | AZTEC |
港(Port) | 横浜 (YOKOHAMA) |
ETA-ETD(当初予定) | 2018/04/22 - 2018/04/22 |
入港時間(Arrival) | 2018/04/22 09:10 |
着岸時間(Berthing) | 2018/04/22 10:10 |
出港時間(Departure) | 2018/04/22 19:00 |
バース(Berth) | 南本牧埠頭1 (MC-1) |
換算(Exchange Rate) | |
備考(Remark) |