戻る
船名(Vessel Name) | OOCL HOUSTON | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 131N / 132S | |||||||||||||||
CallSign | VRDE7 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
ETB-ETD | 2018/04/26 09:00 - 04/26 18:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2018/04/26 09:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2018/04/26 18:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/16 USD : ¥108.51 / EURO : ¥134.09 | |||||||||||||||
Export : 4/16 USD : ¥108.51 / EURO : ¥134.09 | ||||||||||||||||
CY Open | 2018/04/19 | |||||||||||||||
CY Cut | 2018/04/25 16:30 | |||||||||||||||
DOC CUT | 2018/04/25 16:30 | |||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |