CY/DOC Infomation

下記期間はOPEN/CUTに変更が発生する場合があります。
2024/04/25 - 2024/05/19
 2024 GW CY OPEN/COT
注) OFF DOCK CYについて本船入港先のリマーク欄をご参照ください

仙台 [ SENDAI ]

ServiceVesselVoyageArrivalDepatureCYDOCRemarkUpDate
OPENCUTSTATUSCUTSTATUS
寄港予定がありません。

東京 [ TOKYO ]

ServiceVesselVoyageArrivalDepatureCYDOCRemarkUpDate
OPENCUTSTATUSCUTSTATUS
KTX4CEBU015S 2024/04/26 18:302024/04/27 03:30 2024/04/192024/04/26 11:30
KTX2IRENES RAINBOW001S 2024/04/28 2024/04/28 2024/04/192024/04/26 16:30
KTX3OOCL NEW ZEALAND138S 2024/04/29 2024/04/30 2024/04/192024/04/26 16:30
PJPNGLORY GUANDONG2417W 2024/04/29 2024/04/30 2024/04/29 16:30
JCVJINYUNHE1870S 2024/05/01 2024/05/02 2024/04/222024/04/30 16:30
KTX1MANET029S 2024/05/02 2024/05/02 2024/04/242024/05/01 16:30
KTX4AKITETA032S 2024/05/03 2024/05/04 2024/04/242024/05/02 11:30 04/17 13:59
KTX3OOCL CHARLESTON235S 2024/05/06 2024/05/07 2024/04/242024/05/02 16:30
CY:横浜受け OPEN: 4/19 CUT:4/26
04/16 09:09
JCVCAIYUNHE1872S 2024/05/08 2024/05/09 2024/04/252024/05/07 16:30
JPXONE HANNOVER094E 2024/05/08 18:002024/05/10 10:00 2024/04/252024/04/26 11:30 2024/04/26
CY:YOKOHAMA OFF DOCK CY OPEN: 4/19 COT: 4/26
04/18 08:54
KTX1OREA053S 2024/05/09 2024/05/09 2024/04/272024/05/08 16:30
KTX4CAPE FORTIUS127S 2024/05/10 2024/05/11 2024/04/302024/05/10 11:30
KTX2GSL MAREN002S 2024/05/12 2024/05/12 2024/04/302024/05/10 16:30 04/16 16:23
JPXNYK ORION076E 2024/05/12 08:002024/05/14 00:01 2024/05/022024/05/07 11:30
CY:YOKOHAMA CY OPEN: 4/25 COT: 5/7
04/17 18:42
KTX3OOCL JAKARTA170S 2024/05/13 2024/05/14 2024/04/302024/05/10 16:30
JCVFENGYUNHE1872S 2024/05/15 2024/05/16 2024/05/072024/05/14 16:30
KTX1HANSA OSTERBURG103S 2024/05/16 2024/05/16 2024/05/092024/05/15 16:30
KTX4CEBU016S 2024/05/17 2024/05/18 2024/05/102024/05/17 11:30
Top へ戻る

横浜 [ YOKOHAMA ]

ServiceVesselVoyageArrivalDepatureCYDOCRemarkUpDate
OPENCUTSTATUSCUTSTATUS
KTX4CEBU015S 2024/04/27 08:002024/04/27 15:30 2024/04/192024/04/26 16:30
KTX2IRENES RAINBOW001S 2024/04/28 2024/04/29 2024/04/192024/04/26 16:30
KTX2OOCL LE HAVRE182S 2024/04/28 2024/04/29 2024/04/192024/04/26 16:30
PJPNGLORY GUANDONG2417W 2024/04/29 2024/04/29 2024/04/29 16:30
KTX1CAPE SYROS067S 2024/04/30 08:002024/04/30 14:00 2024/04/182024/04/25 11:30
JCVJINYUNHE1870S 2024/05/02 2024/05/02 2024/04/232024/05/01 16:30
A3NOOCL SHANGHAI083S 2024/05/03 2024/05/04 2024/04/26 16:30
KTX1MANET029S 2024/05/03 2024/05/03 2024/04/252024/05/02 11:30
KTX4AKITETA032S 2024/05/04 2024/05/04 2024/04/242024/05/02 16:30 04/17 14:18
KTX1OREA053S 2024/05/09 2024/05/10 2024/04/302024/05/09 11:30
JCVCAIYUNHE1872S 2024/05/09 2024/05/09 2024/04/262024/05/08 16:30
A3NAPL SCOTLAND094S 2024/05/10 2024/05/11 2024/05/02 16:30 04/19 13:52
KTX4CAPE FORTIUS127S 2024/05/11 2024/05/11 2024/04/302024/05/10 16:30 04/16 17:02
KTX2GSL MAREN002S 2024/05/12 2024/05/13 2024/05/012024/05/10 16:30 04/16 16:24
KTX1HANSA OSTERBURG103S 2024/05/16 2024/05/17 2024/05/092024/05/16 11:30
JCVFENGYUNHE1872S 2024/05/16 2024/05/16 2024/05/082024/05/15 16:30
KTX4CEBU016S 2024/05/18 2024/05/18 2024/05/102024/05/17 16:30
A3NCMA CGM PUCCINI228S 2024/05/18 2024/05/19 2024/05/10 16:30
Top へ戻る

清水 [ SHIMIZU ]

ServiceVesselVoyageArrivalDepatureCYDOCRemarkUpDate
OPENCUTSTATUSCUTSTATUS
寄港予定がありません。
Top へ戻る

名古屋 [ NAGOYA ]

ServiceVesselVoyageArrivalDepatureCYDOCRemarkUpDate
OPENCUTSTATUSCUTSTATUS
JCVFENGYUNHE1870S 2024/04/26 2024/04/27 2024/04/202024/04/25 16:30
KTX3OOCL NEW ZEALAND138S 2024/04/30 2024/05/01 2024/04/222024/04/30 16:30
KTX2IRENES RAINBOW001S 2024/04/30 2024/04/30 2024/04/222024/04/26 16:30 04/15 15:56
KTX1CAPE SYROS067S 2024/05/01 06:302024/05/01 14:00 2024/04/172024/04/26 16:30
JCVJINYUNHE1870S 2024/05/03 2024/05/03 2024/04/272024/05/02 16:30
KTX1MANET029S 2024/05/04 2024/05/04 2024/04/242024/05/03 16:30
JPXONE HANNOVER094E 2024/05/06 18:002024/05/08 00:01 2024/04/262024/04/30 16:30 04/17 17:18
KTX3OOCL CHARLESTON235S 2024/05/07 2024/05/08 2024/04/302024/05/07 16:30 04/17 13:49
KTX1OREA053S 2024/05/10 2024/05/11 2024/05/012024/05/10 16:30
JCVCAIYUNHE1872S 2024/05/10 2024/05/10 2024/05/012024/05/09 16:30 04/17 09:08
JPXNYK ORION076E 2024/05/10 08:002024/05/11 14:00 2024/04/302024/05/01 16:30 04/15 16:18
KTX2GSL MAREN002S 2024/05/14 2024/05/14 2024/05/072024/05/13 16:30 04/16 16:24
KTX3OOCL JAKARTA170S 2024/05/14 2024/05/15 2024/05/072024/05/14 16:30
JCVFENGYUNHE1872S 2024/05/17 2024/05/17 2024/05/112024/05/16 16:30
KTX1HANSA OSTERBURG103S 2024/05/17 2024/05/18 2024/05/082024/05/17 16:30
Top へ戻る

四日市 [ YOKKAICHI ]

ServiceVesselVoyageArrivalDepatureCYDOCRemarkUpDate
OPENCUTSTATUSCUTSTATUS
KTX3OOCL NEW ZEALAND138S 2024/05/01 2024/05/01 2024/04/222024/04/30 16:30 04/15 16:05
KTX3OOCL CHARLESTON235S 2024/05/08 2024/05/08 2024/04/252024/05/07 16:30 04/16 08:57
KTX3OOCL JAKARTA170S 2024/05/15 2024/05/15 2024/05/072024/05/14 16:30
Top へ戻る

大阪 [ OSAKA ]

ServiceVesselVoyageArrivalDepatureCYDOCRemarkUpDate
OPENCUTSTATUSCUTSTATUS
KTX2IRENES RAINBOW001S 2024/04/26 2024/04/27 2024/04/192024/04/26 11:30
KTX4AKITETA032S 2024/05/01 2024/05/02 2024/04/232024/05/01 11:30
KTX1CAPE SYROS067S 2024/05/02 18:002024/05/02 23:00 2024/04/192024/04/26 16:30
PNW3EVER SUPERB0466-102W 2024/05/03 2024/05/04 2024/04/242024/05/03 16:30
A3NOOCL SHANGHAI083S 2024/05/05 2024/05/05 2024/04/26 16:30
KTX1MANET029S 2024/05/05 2024/05/05 2024/04/242024/05/02 16:30 04/16 09:45
PNW3EVER LUCENT0467-062W 2024/05/07 2024/05/08 2024/04/272024/05/10 16:30
KTX4CAPE FORTIUS127S 2024/05/08 2024/05/09 2024/04/262024/05/08 11:30 04/16 17:01
KTX2GSL MAREN002S 2024/05/10 2024/05/11 2024/04/272024/05/10 11:30 04/16 16:23
A3NAPL SCOTLAND094S 2024/05/12 2024/05/12 2024/05/02 16:30 04/17 10:07
KTX1OREA053S 2024/05/12 2024/05/12 2024/04/272024/05/10 16:30 04/15 16:59
KTX4CEBU016S 2024/05/15 2024/05/16 2024/05/082024/05/15 11:30
PNW3EVER SUMMIT0468-116W 2024/05/17 2024/05/18 2024/05/092024/05/17 16:30
KTX1HANSA OSTERBURG103S 2024/05/19 2024/05/19 2024/05/102024/05/17 16:30
A3NCMA CGM PUCCINI228S 2024/05/20 2024/05/20 2024/05/10 16:30
Top へ戻る

神戸 [ KOBE ]

ServiceVesselVoyageArrivalDepatureCYDOCRemarkUpDate
OPENCUTSTATUSCUTSTATUS
KTX2IRENES RAINBOW001S 2024/05/01 2024/05/01 2024/04/222024/04/30 16:30
KTX3OOCL NEW ZEALAND138S 2024/05/02 2024/05/02 2024/04/232024/05/01 16:30
KTX4AKITETA032S 2024/05/02 2024/05/02 2024/04/232024/05/01 16:30
KTX1CAPE SYROS067S 2024/05/02 08:002024/05/02 15:00 2024/04/192024/04/26 16:30
JPXONE HANNOVER094E 2024/05/04 18:002024/05/05 22:30 2024/04/232024/04/25 16:30 04/11 11:16
KTX1MANET029S 2024/05/05 2024/05/05 2024/04/242024/05/02 16:30 04/16 09:45
JPXNYK ORION076E 2024/05/08 08:002024/05/09 12:30 2024/04/252024/04/30 16:30 04/15 16:18
KTX3OOCL CHARLESTON235S 2024/05/09 2024/05/09 2024/04/262024/05/08 16:30
KTX4CAPE FORTIUS127S 2024/05/09 2024/05/09 2024/04/262024/05/08 16:30
KTX1OREA053S 2024/05/11 2024/05/12 2024/04/302024/05/10 16:30
KTX2GSL MAREN002S 2024/05/15 2024/05/15 2024/05/072024/05/14 16:30 04/16 16:24
KTX3OOCL JAKARTA170S 2024/05/16 2024/05/16 2024/05/082024/05/15 16:30
KTX4CEBU016S 2024/05/16 2024/05/16 2024/05/082024/05/15 16:30
KTX1HANSA OSTERBURG103S 2024/05/18 2024/05/19 2024/05/102024/05/17 16:30
Top へ戻る

徳山 [ TOKUYAMA ]

ServiceVesselVoyageArrivalDepatureCYDOCRemarkUpDate
OPENCUTSTATUSCUTSTATUS
寄港予定がありません。
Top へ戻る

門司 [ MOJI ]

ServiceVesselVoyageArrivalDepatureCYDOCRemarkUpDate
OPENCUTSTATUSCUTSTATUS
JCVFENGYUNHE1870S 2024/04/28 2024/04/28 2024/04/192024/04/26 16:30
JCVJINYUNHE1870S 2024/05/05 2024/05/05 2024/04/232024/05/02 16:30 04/16 18:33
JCVCAIYUNHE1872S 2024/05/12 2024/05/12 2024/04/302024/05/10 16:30
JCVFENGYUNHE1872S 2024/05/19 2024/05/19 2024/05/102024/05/17 16:30
Top へ戻る

博多 [ HAKATA ]

ServiceVesselVoyageArrivalDepatureCYDOCRemarkUpDate
OPENCUTSTATUSCUTSTATUS
寄港予定がありません。
Top へ戻る