Back
Cargo Tracking
Last Update:02/16 14:43
本船 Vessel | PANCON GLORY (DSRI4) |
---|---|
運航者 Operator | |
Voyage | 1906W |
港 Port | 東京 (TOKYO) |
Original ETA-ETD | 2019/02/13(WED) - 2019/02/13(WED) |
入港時間 Arrival | 2019/02/13 07:04 |
着岸時間 Berthing | 2019/02/13 07:43 |
出港時間 Departure | 2019/02/13 15:10 |
バース Berth | 品川埠頭E (SHINAGAWA-E) |
換算 Exchange Rate | 2019/02/08 ¥110.84 |
B/L発行 Issue | 発行可 |
備考 Remark | |
お知らせ Notice |
黒字:予定 (Black:Planned schedules) 赤字:確定 (Red:Confirmed time)