Back
Last Update:01/10 11:58
| 本船 Vessel | JOSCO BRIGHT (VRWQ8) |
|---|---|
| 運航者 Operator | TCL |
| Voyage | 2601E / 2601E |
| サービス Service | CJ15 |
| 港 Port | 神戸 (KOBE) |
| Original ETA-ETD | 2026/01/09(FRI) - 2026/01/09(FRI) |
| 入港時間 Arrival | 2026/01/10 06:45 |
| 着岸時間 Berthing | 2026/01/10 07:28 |
| 出港時間 Departure | 2026/01/10 09:58 |
| ターミナル Terminal | 神戸コンテターミナル (KICT) PC NO.16/17 |
| 換算レート Exchange Rate | 輸入(IMPORT)2026/01/07 ¥157.64 |
| 輸出(EXPORT) | |
| B/L発行ステータス B/L Status | 発行可 |
| 備考 Remark | |
| 変更案内 Notice | |