Back
Last Update:03/13 04:28
| 本船 Vessel | PROACTIVE EARTH (5LCG5) |
|---|---|
| 運航者 Operator | KAMBARA |
| Voyage | 0116W / 0116W |
| サービス Service | CJ35 |
| 港 Port | 新潟 (NIIGATA) |
| Original ETA-ETD | 2026/03/03(TUE) - 2026/03/03(TUE) |
| 入港時間 Arrival | 2026/03/09 06:27 |
| 着岸時間 Berthing | 2026/03/09 07:40 |
| 出港時間 Departure | 2026/03/09 19:05 |
| ターミナル Terminal | 新潟東港コンテナターミナル |
| 換算レート Exchange Rate | 輸入(IMPORT) |
| 輸出(EXPORT)2026/02/26 ¥156.85 | |
| B/L発行ステータス B/L Status | 発行可 |
| 備考 Remark | PREVIOUS DELAY |
| 変更案内 Notice | |