Back
Last Update:10/11 18:09
| 本船 Vessel | MOL PROFICIENCY (V7NH8) |
|---|---|
| 運航者 Operator | OCEAN NETWORK EXP. |
| Voyage | 256W / 257E |
| サービス Service | JPSW |
| 港 Port | 名古屋 (NAGOYA) |
| Original ETA-ETD | 2026/10/12(MON) - 2026/10/14(WED) |
| 入港時間 Arrival | 2026/10/12 19:20 |
| 着岸時間 Berthing | 2026/10/12 20:20 |
| 出港時間 Departure | 2026/10/13 09:00 |
| ターミナル Terminal | 飛島埠頭南コンテナターミナル(TCB) |
| 換算レート Exchange Rate | 輸入(IMPORT)2026/09/24 ¥157.35 |
| 輸出(EXPORT)2026/10/06 ¥158.33 | |
| B/L発行ステータス B/L Status | |
| 備考 Remark | |
| 変更案内 Notice | |