Back
Last Update:10/16 21:39
| 本船 Vessel | PROACTIVE EARTH (5LCG5) |
|---|---|
| 運航者 Operator | KAMBARA |
| Voyage | 0138W / 0138W |
| サービス Service | CJ35 |
| 港 Port | 新潟 (NIIGATA) |
| Original ETA-ETD | 2026/10/29(THU) - 2026/10/29(THU) |
| 入港時間 Arrival | 2026/10/29 |
| 着岸時間 Berthing | 2026/10/29 |
| 出港時間 Departure | 2026/10/29 |
| ターミナル Terminal | |
| 換算レート Exchange Rate | 輸入(IMPORT) |
| 輸出(EXPORT) | |
| B/L発行ステータス B/L Status | |
| 備考 Remark | |
| 変更案内 Notice | |