Back
Cargo Tracking
Last Update:01/29 14:01
| 本船 Vessel | EVER WAFT (9V7809) |
|---|---|
| 運航者 Operator | EMC |
| Voyage | 1723-010N / 1726-011S |
| サービス Service | NSC |
| 港 Port | 横浜 (YOKOHAMA) |
| Original ETA-ETD | 2026/01/23(FRI) - 2026/01/23(FRI) |
| 入港時間 Arrival | 2026/01/30 07:00 |
| 着岸時間 Berthing | 2026/01/30 13:15 |
| 出港時間 Departure | 2026/01/31 |
| バース Berth | 南本牧埠頭1 (MC-1) |
| 換算 Exchange Rate | 輸入(IMPORT)2026/01/15 ¥159.58 |
| 輸出(EXPORT)2026/01/19 ¥158.55 | |
| B/L発行 Issue | |
| A/N発行 Issue | 発行可 |
| 備考 Remark | Accumulated delay from previous voyage and by berth congestion at Da Nang. Further delay by berth congestion at Ho Chi Minh & Shekou. |
| 変更案内 Notice | 本船 EVER WAFT / 1723-010N 遅延情報 (2026/01/26) |
