Back
Cargo Tracking
Last Update:01/29 14:31
| 本船 Vessel | EVER WORLD (9V7811) |
|---|---|
| 運航者 Operator | EMC |
| Voyage | 1724-003N / 1727-004S |
| サービス Service | NSC |
| 港 Port | 名古屋 (NAGOYA) |
| Original ETA-ETD | 2026/02/01(SUN) - 2026/02/01(SUN) |
| 入港時間 Arrival | 2026/02/07 |
| 着岸時間 Berthing | 2026/02/07 |
| 出港時間 Departure | 2026/02/07 |
| バース Berth | 飛島ふ頭 (TOBISHIMA PIER) |
| 換算 Exchange Rate | 輸入(IMPORT)2026/01/22 ¥159.24 |
| 輸出(EXPORT)2026/01/26 ¥155.87 | |
| B/L発行 Issue | |
| A/N発行 Issue | |
| 備考 Remark | Accumulated delay from previous voyage and delay at Tokyo due to strong wind. |
| 変更案内 Notice |
