Back
Cargo Tracking
Last Update:11/23 21:01
本船 Vessel | EVER CROWN (3EEF9) |
---|---|
運航者 Operator | EMC |
Voyage | 1659-057N / 1662-058S |
サービス Service | NSC |
港 Port | 清水 (SHIMIZU) |
Original ETA-ETD | 2024/11/02(SAT) - 2024/11/02(SAT) |
入港時間 Arrival | 2024/11/08 05:50 |
着岸時間 Berthing | 2024/11/08 06:37 |
出港時間 Departure | 2024/11/08 12:12 |
バース Berth | 新興津2号 (SHINOKITSU2) |
換算 Exchange Rate | 輸入(IMPORT)2024/10/24 ¥153.80 |
輸出(EXPORT)2024/10/28 ¥154.46 | |
B/L発行 Issue | 発行可 |
A/N発行 Issue | |
備考 Remark | Delay from previous voyage and berth congestion at SHEKOU. Schedule was further delayed affected by Typhoon No.21(KONG-REY) after departure from SHEKOU. |
変更案内 Notice | 本船 EVER CROWN 1659-057N 遅延情報 (2024/10/30) |