Back
Last Update:12/30 02:22
| 本船 Vessel | XIU HONG (BPEE) |
|---|---|
| 運航者 Operator | HASCO |
| Voyage | 2601E / 2601W |
| 港 Port | ひびき (HIBIKI) |
| Original ETA-ETD | 2026/01/01(THU) - 2026/01/01(THU) |
| 入港時間 Arrival | 2026/01/09 輸入 |
| 着岸時間 Berthing | 2026/01/09 |
| 出港時間 Departure | 2026/01/09 輸出 |
| バース Berth | 響灘岸壁 (HIBIKINADA) |
| 換算レート Exchange Rate | 輸入(IMPORT)2025/12/29 ¥157.47 |
| 輸出(EXPORT)2025/12/26 ¥157.51 | |
| B/L発行 Issue | |
| 備考 Remark | |
| お知らせ Notice |