Back
Last Update:03/13 07:52
| 本船 Vessel | SITC NAGOYA (3EGD6) |
|---|---|
| 運航者 Operator | SITC |
| Voyage | 2607N / 2608S |
| 港 Port | 神戸 (KOBE) |
| Original ETA-ETD | 2026/03/12(THU) - 2026/03/12(THU) |
| 入港時間 Arrival | 2026/03/12 17:30 輸入 |
| 着岸時間 Berthing | 2026/03/12 18:31 |
| 出港時間 Departure | 2026/03/13 00:13 輸出 |
| バース Berth | ポートアイランドコンテナ第13号岸壁東 (PORTISLAND C-13(E)) |
| 換算レート Exchange Rate | 輸入(IMPORT)2026/03/06 ¥158.55 |
| 輸出(EXPORT)2026/03/10 ¥158.73 | |
| B/L発行 Issue | 発行可 |
| 備考 Remark | |
| お知らせ Notice |