Back
Last Update:01/31 16:52
本船 Vessel | XIU HONG (BPEE) |
---|---|
運航者 Operator | HASCO |
Voyage | 2504E / 2504W |
港 Port | 門司 (MOJI) |
Original ETA-ETD | 2025/01/24(FRI) - 2025/01/24(FRI) |
入港時間 Arrival | 2025/02/06 輸入 |
着岸時間 Berthing | 2025/02/06 |
出港時間 Departure | 2025/02/06 輸出 |
バース Berth | |
換算レート Exchange Rate | 輸入(IMPORT)2025/01/21 ¥157.10 |
輸出(EXPORT)2025/01/22 ¥156.51 | |
B/L発行 Issue | |
備考 Remark | 前航海からの遅れで博多到着へ遅れが生じる見込み。4日頃見込み。 |
お知らせ Notice |