Back
Last Update:05/10 04:22
本船 Vessel | RESURGENCE (C6SJ9) |
---|---|
運航者 Operator | SJJ |
Voyage | 2519E / 2519W |
港 Port | 名古屋 (NAGOYA) |
Original ETA-ETD | 2025/05/08(THU) - 2025/05/09(FRI) |
入港時間 Arrival | 2025/05/08 17:00 輸入 |
着岸時間 Berthing | 2025/05/08 18:55 |
出港時間 Departure | 2025/05/09 02:05 輸出 |
バース Berth | 鍋田ふ頭T1名古屋港埠頭公社コンテナ第1 (NUCT 1) |
換算レート Exchange Rate | 輸入(IMPORT)2025/05/02 ¥147.00 |
輸出(EXPORT)2025/05/07 ¥144.09 | |
B/L発行 Issue | 発行可 |
備考 Remark | 名古屋到着予定5/8 18:00 |
お知らせ Notice |