Back
Last Update:10/28 23:43
| 本船 Vessel | ATLANTIC SOUTH (9V8010) |
|---|---|
| 運航者 Operator | SKR |
| Voyage | 2544E/2544W |
| 港 Port | 秋田 (AKITA) |
| Original ETA-ETD | 2025/11/05(WED) - 2025/11/05(WED) |
| 入港時間 Arrival | 2025/11/07 |
| 着岸時間 Berthing | 2025/11/07 |
| 出港時間 Departure | 2025/11/07 |
| バース Berth | 外港-13M2号岸壁 (GAIKO NO.2) |
| 換算 Exchange Rate | |
| B/L発行 Issue | |
| 備考 Remark | |
| お知らせ Notice |
黒字:予定 (Black:Planned schedules) 赤字:確定 (Red:Confirmed time)