Back
Last Update:11/23 17:13
本船 Vessel | ATLANTIC SOUTH (9V8010) |
---|---|
運航者 Operator | SKR |
Voyage | 2445E/2445W |
港 Port | 新潟 (NIIGATA) |
Original ETA-ETD | 2024/11/07(THU) - 2024/11/07(THU) |
入港時間 Arrival | --OMIT-- |
着岸時間 Berthing | --OMIT-- |
出港時間 Departure | --OMIT-- |
バース Berth | NOT FIX |
換算 Exchange Rate | |
B/L発行 Issue | |
備考 Remark | |
お知らせ Notice |
黒字:予定 (Black:Planned schedules) 赤字:確定 (Red:Confirmed time)