Back
Last Update:11/21 23:43
本船 Vessel | SKY FLOWER (3EUE6) |
---|---|
運航者 Operator | CKL |
Voyage | 2424E/2424W |
港 Port | 新潟 (NIIGATA) |
Original ETA-ETD | 2024/12/07(SAT) - 2024/12/07(SAT) |
入港時間 Arrival | 2024/12/07 |
着岸時間 Berthing | 2024/12/07 |
出港時間 Departure | 2024/12/07 |
バース Berth | |
換算 Exchange Rate | |
B/L発行 Issue | |
備考 Remark | |
お知らせ Notice |
黒字:予定 (Black:Planned schedules) 赤字:確定 (Red:Confirmed time)