Back
Last Update:01/19 15:27
| 本船 Vessel | PACIFIC TIANJIN (9V8011) |
|---|---|
| 運航者 Operator | SKOR |
| 運航者Voyage | 輸入(IMPORT):2602E 輸出(EXPORT):2602W |
| HMM Voyage | 輸入(IMPORT):2602E 輸出(EXPORT): |
| サービス Service | FDR |
| 港 Port | 神戸 (KOBE) |
| Original ETA-ETD | 2026/01/09(FRI) - 2026/01/09(FRI) |
| 入港時間 Arrival | 2026/01/09 15:40 |
| 着岸時間 Berthing | 2026/01/09 16:22 |
| 出港時間 Departure | 2026/01/09 23:18 |
| ターミナル Terminal | KOBE INT'L CNTR TMNL CO., LTD. |
| 換算レート Exchange Rate | 輸入(IMPORT)2025/12/30 ¥157.47 |
| 輸出(EXPORT) | |
| 備考 Remark | |
| 変更案内 Notice | |
掲載中のVoyage NoはBooking、B/L、A/N等に記載のVoyageと一致しない場合がございます。