Back
Last Update:01/19 16:57
| 本船 Vessel | POSORJA EXPRESS (C6FI8) |
|---|---|
| 運航者 Operator | HL |
| 運航者Voyage | 輸入(IMPORT):2546W 輸出(EXPORT):2546W |
| HMM Voyage | 輸入(IMPORT):2540W 輸出(EXPORT):2540W |
| サービス Service | NW3 |
| 港 Port | 横浜 (YOKOHAMA) |
| Original ETA-ETD | 2026/01/31(SAT) - 2026/02/01(SUN) |
| 入港時間 Arrival | 2026/02/08 00:01 |
| 着岸時間 Berthing | 2026/02/08 01:00 |
| 出港時間 Departure | 2026/02/08 09:00 |
| ターミナル Terminal | Minami Honmoku C-1/C3 Terminal |
| 換算レート Exchange Rate | 輸入(IMPORT) |
| 輸出(EXPORT) | |
| 備考 Remark | |
| 変更案内 Notice | |
掲載中のVoyage NoはBooking、B/L、A/N等に記載のVoyageと一致しない場合がございます。