Back
Last Update:05/31 04:27
| 本船 Vessel | PANCON SUCCESS (DSRI7) |
|---|---|
| 運航者 Operator | PANCON |
| 運航者Voyage | 輸入(IMPORT):2619E 輸出(EXPORT):2619W |
| HMM Voyage | 輸入(IMPORT): 輸出(EXPORT):2619W |
| サービス Service | FDR |
| 港 Port | 名古屋 (NAGOYA) |
| Original ETA-ETD | 2026/06/04(THU) - 2026/06/04(THU) |
| 入港時間 Arrival | 2026/06/07 |
| 着岸時間 Berthing | 2026/06/07 |
| 出港時間 Departure | 2026/06/08 |
| ターミナル Terminal | NABETA FUTO CONTAINER TERMINAL |
| 換算レート Exchange Rate | 輸入(IMPORT) |
| 輸出(EXPORT)2026/05/27 ¥160.33 | |
| 備考 Remark | |
| 変更案内 Notice | |
掲載中のVoyage NoはBooking、B/L、A/N等に記載のVoyageと一致しない場合がございます。