Return to Calendar
Last Update:02/05 06:33
| 本船(Vessel) | YM CERTAINTY (YML) |
|---|---|
| コールサイン(CallSign) | D5WR3 |
| Voyage No.(輸入/輸出) | N080 / S081 |
| サービス(Service) | PAS |
| 港(Port) | 門司 (MOJI) |
| Original ETA-ETD | 2026/02/12(THU) - 2026/02/12(THU) |
| 入港時間(Arrival) | 2026/02/17 10:00 |
| 着岸時間(Berthing) | 2026/02/17 11:00 |
| 出港時間(Departure) | 2026/02/17 20:00 |
| バース(Berth) | |
| 換算(Exchange Rate) | |
| B/L発行 Issue | |
| CY OPEN | |
| CY CUT | CY OPEN/CUT日はこちらまで |
| 備考(Remark) | |
| お知らせ(Notice) |


