Return to Calendar
Last Update:11/22 03:03
本船(Vessel) | INTERASIA TRANSFORM (IAL) |
---|---|
コールサイン(CallSign) | 9V9129 |
Voyage No.(輸入/輸出) | N001 / S002 |
サービス(Service) | NS3 |
港(Port) | 神戸 (KOBE) |
Original ETA-ETD | 2024/11/10(SUN) - 2024/11/10(SUN) |
入港時間(Arrival) | 2024/11/10 06:50 |
着岸時間(Berthing) | 2024/11/10 07:38 |
出港時間(Departure) | 2024/11/10 23:23 |
バース(Berth) | 六甲アイランドコンテナ埠頭2号北 (ROKKO ISLAND C-2 NORTH) |
換算(Exchange Rate) | 2024/10/29 ¥153.95 |
B/L発行 Issue | 発行可 |
CY OPEN | |
CY CUT | CY OPEN/CUT日はこちらまで |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) | 2024/11/05 Japan Coastal of MV INTERASIA TRANSFORM N001/S002 |