Return to Calendar
Last Update:12/04 17:33
本船(Vessel) | ATHENS BRIDGE (ONE) |
---|---|
コールサイン(CallSign) | 3FAQ3 |
Voyage No.(輸入/輸出) | N165 / S166 |
サービス(Service) | JSM(SP2) |
港(Port) | 名古屋 (NAGOYA) |
Original ETA-ETD | 2024/12/03(TUE) - 2024/12/04(WED) |
入港時間(Arrival) | 2024/12/10 17:30 |
着岸時間(Berthing) | 2024/12/10 18:30 |
出港時間(Departure) | 2024/12/11 04:30 |
バース(Berth) | 飛島埠頭名古屋コンテナ埠頭 1 (TOBISHIMA NCB-1) |
換算(Exchange Rate) | 2024/11/22 ¥155.52 |
B/L発行 Issue | |
CY OPEN | |
CY CUT | CY OPEN/CUT日はこちらまで |
備考(Remark) | 本船遅延に伴い、東京港のCY OPEN /CUTを後ろ倒しします(11/22更新)。 本船遅延に伴い、名古屋港のCY OPEN /CUTを後ろ倒しします(11/27更新)。 |
お知らせ(Notice) |