Return to Calendar
Last Update:07/05 23:33
本船(Vessel) | INTERASIA RESILIENCE (IAL) |
---|---|
コールサイン(CallSign) | 9V7571 |
Voyage No.(輸入/輸出) | N064 / S065 |
サービス(Service) | JHS |
港(Port) | 神戸 (KOBE) |
Original ETA-ETD | 2025/06/24(TUE) - 2025/06/25(WED) |
入港時間(Arrival) | 2025/06/27 16:55 |
着岸時間(Berthing) | 2025/06/27 17:57 |
出港時間(Departure) | 2025/06/28 17:48 |
バース(Berth) | 六甲アイランドコンテナ埠頭2号北 (ROKKO ISLAND C-2 NORTH) |
換算(Exchange Rate) | 2025/06/16 ¥145.47 |
B/L発行 Issue | 発行可 |
CY OPEN | |
CY CUT | CY OPEN/CUT日はこちらまで |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) |