Return to Calendar
Last Update:09/01 10:33
本船(Vessel) | INTERASIA RESILIENCE (IAL) |
---|---|
コールサイン(CallSign) | 9V7571 |
Voyage No.(輸入/輸出) | N067 / S068 |
サービス(Service) | JHS |
港(Port) | 神戸 (KOBE) |
Original ETA-ETD | 2025/08/26(TUE) - 2025/08/27(WED) |
入港時間(Arrival) | 2025/08/29 20:40 |
着岸時間(Berthing) | 2025/08/29 21:35 |
出港時間(Departure) | 2025/08/30 15:55 |
バース(Berth) | 六甲アイランドコンテナ埠頭2号北 (ROKKO ISLAND C-2 NORTH) |
換算(Exchange Rate) | 2025/08/18 ¥148.46 |
B/L発行 Issue | 発行可 |
CY OPEN | |
CY CUT | CY OPEN/CUT日はこちらまで |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) | 2025/08/19 遅延のお知らせ |