Return to Calendar
Last Update:10/15 14:03
本船(Vessel) | INTERASIA PURSUIT (IAL) |
---|---|
コールサイン(CallSign) | 9V5671 |
Voyage No.(輸入/輸出) | N068 / S069 |
サービス(Service) | NS5 |
港(Port) | 東京 (TOKYO) |
Original ETA-ETD | 2024/09/30(MON) - 2024/10/01(TUE) |
入港時間(Arrival) | 2024/10/03 14:55 |
着岸時間(Berthing) | 2024/10/03 15:26 |
出港時間(Departure) | 2024/10/04 20:49 |
バース(Berth) | 大井コンテナ埠頭5号 (OI-5) |
換算(Exchange Rate) | 2024/09/20 ¥143.76 |
B/L発行 Issue | 発行可 |
CY OPEN | |
CY CUT | CY OPEN/CUT日はこちらまで |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) | 2024/10/03 遅延のお知らせ |