Return to Calendar
Last Update:12/14 20:03
本船(Vessel) | INTERASIA PURSUIT (IAL) |
---|---|
コールサイン(CallSign) | 9V5671 |
Voyage No.(輸入/輸出) | N070 / S071 |
サービス(Service) | NS5 |
港(Port) | 東京 (TOKYO) |
Original ETA-ETD | 2024/11/25(MON) - 2024/11/26(TUE) |
入港時間(Arrival) | 2024/12/03 22:57 |
着岸時間(Berthing) | 2024/12/03 23:36 |
出港時間(Departure) | 2024/12/04 20:48 |
バース(Berth) | 大井コンテナ埠頭5号 (OI-5) |
換算(Exchange Rate) | 2024/11/18 ¥155.38 |
B/L発行 Issue | 発行可 |
CY OPEN | |
CY CUT | CY OPEN/CUT日はこちらまで |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) | 2024/12/03 遅延のお知らせ |