Voyage Detail
本船(Vessel) | PANCON SUNSHINE |
コールサイン(CallSign) | D7CO |
---|
Voyage No.(輸入/輸出) | 2511E / 2511W |
港(Port) | 新潟 (NIIGATA) |
Original ETA-ETD | 2025/07/01(TUE) - 2025/07/01(TUE) |
入港時間(Arrival) | 2025/07/06 05:52 |
着岸時間(Berthing) | 2025/07/06 06:40 |
出港時間(Departure) | 2025/07/07 03:40 |
バース(Berth) | 西埠頭2号岸壁 (NISHI FUTOGANPEKI2) |
換算(Exchange Rate) | 2025/06/24 ¥146.72 |
B/L発行可否(Issue) | 発行可 |
発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) | |
外地動静 |  |