戻る
| 船名(Vessel Name) | HARRIER | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2544S / 2544S | |
| CallSign | C6WS6 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2025/10/30 - 2025/10/31 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/01 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/11/01 | |
| バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/20 USD : ¥152 / EURO : ¥177.61 | |
| Export : 10/21 USD : ¥151.56 / EURO : ¥176.95 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2025/10/28 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||