戻る
| 船名(Vessel Name) | CAPE SYROS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 084N / 085S | |||||||||||||||
| CallSign | 5BGG4 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/06 - 2025/11/06 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/09 12:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/09 21:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/27 USD : ¥154 / EURO : ¥179.5 | |||||||||||||||
| Export : 10/27 USD : ¥154 / EURO : ¥179.5 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/10/29 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/11/05 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||