戻る
船名(Vessel Name) | ALS JUNO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 002N / 003S | |||||||||||||||
CallSign | CQ2187 | |||||||||||||||
航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/10/31 - 2025/11/01 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/11/03 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/11/04 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/21 | |||||||||||||||
Export : 10/22 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/10/23 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
CY Cut | 2025/10/30 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |