戻る
| 船名(Vessel Name) | NEW CAMELLIA | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 3305S / 3305S | |
| CallSign | JG5720 | |
| 航路(Route) | PKOR | |
| Original ETB-ETD | 2025/11/01 - 2025/11/01 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/01 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/11/01 | |
| バース(Berth) | ||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/22 USD : ¥152.71 / EURO : ¥177.57 | |
| Export : 10/22 USD : ¥152.71 / EURO : ¥177.57 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||