戻る
船名(Vessel Name) | FENGYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1919N / 1920S | |||||||||||||||
CallSign | 3FXG8 | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/10/30 - 2025/10/30 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/30 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/20 USD : ¥152 / EURO : ¥177.61 | |||||||||||||||
Export : 10/20 USD : ¥152 / EURO : ¥177.61 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/10/22 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/10/29 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |