戻る
船名(Vessel Name) | ONE HENRY HUDSON | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 095E / 095E | |||||||||||||||
CallSign | 3ETK4 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/11/03 - 2025/11/04 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/11/04 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/11/05 14:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/24 | |||||||||||||||
Export : 10/24 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/10/25 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/11/01 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |