戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HELSINKI | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 063W / 063W | |||||||||||||||
| CallSign | 7KSP | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/03 - 2025/11/03 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/03 19:10 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/05 05:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | OI-2
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/24 USD : ¥153.69 / EURO : ¥178.88 | |||||||||||||||
| Export : 10/24 USD : ¥153.69 / EURO : ¥178.88 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||