戻る
| 船名(Vessel Name) | CONSCIENCE | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2545S / 2545S | |
| CallSign | V7A4532 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2025/11/05 - 2025/11/06 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/07 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/11/08 | |
| バース(Berth) | HONMOKU | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/24 USD : ¥153.69 / EURO : ¥178.88 | |
| Export : 10/27 USD : ¥154 / EURO : ¥179.5 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2025/11/03 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||