戻る
| 船名(Vessel Name) | CAIYUNHE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 1919N / 1920S | |||||||||||||||
| CallSign | H3MN | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/05 - 2025/11/06 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/05 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/06 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/24 USD : ¥153.69 / EURO : ¥178.88 | |||||||||||||||
| Export : 10/27 USD : ¥154 / EURO : ¥179.5 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/10/27 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/11/04 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||