戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HENRY HUDSON | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 095E / 095E | |||||||||||||||
| CallSign | 3ETK4 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/06 - 2025/11/07 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/06 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/07 17:30 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/27 USD : ¥154 / EURO : ¥179.5 | |||||||||||||||
| Export : 10/28 USD : ¥153.57 / EURO : ¥179.32 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/10/30 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/10/31 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||