戻る
| 船名(Vessel Name) | MARTI STAR II | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2526E / 2526E | |
| CallSign | 5LUF2 | |
| 航路(Route) | PCHN | |
| Original ETB-ETD | 2025/11/05 - 2025/11/06 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/06 18:15 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/11/06 22:00 | |
| バース(Berth) | MC- | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/24 USD : ¥153.69 / EURO : ¥178.88 | |
| Export : 10/27 USD : ¥154 / EURO : ¥179.5 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||