戻る
| 船名(Vessel Name) | NEW CAMELLIA | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 3312S / 3312S | |
| CallSign | JG5720 | |
| 航路(Route) | PKOR | |
| Original ETB-ETD | 2025/11/08 - 2025/11/08 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/08 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/11/08 | |
| バース(Berth) | ||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/29 USD : ¥152.6 / EURO : ¥178.14 | |
| Export : 10/29 USD : ¥152.6 / EURO : ¥178.14 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||