戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HANOI | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 053E / 053E | |||||||||||||||
| CallSign | 3FHS3 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/07 - 2025/11/09 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/09 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/10 12:30 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | PORT ISLANDC-16
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/28 USD : ¥153.57 / EURO : ¥179.32 | |||||||||||||||
| Export : 10/30 USD : ¥153.8 / EURO : ¥178.9 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/10/30 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/11/04 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||