戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HANOI | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 053E / 053E | |||||||||||||||
| CallSign | 3FHS3 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/13 - 2025/11/14 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/13 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/15 05:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/31 USD : ¥155.1 / EURO : ¥179.81 | |||||||||||||||
| Export : 11/4 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/11/06 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/11/10 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||