戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HONG KONG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 086W / 086W | |||||||||||||||
| CallSign | 3FKN5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/10 - 2025/11/10 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/12 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/13 05:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | OI-2
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/31 USD : ¥155.1 / EURO : ¥179.81 | |||||||||||||||
| Export : 10/31 USD : ¥155.1 / EURO : ¥179.81 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||