戻る
| 船名(Vessel Name) | IRENES RAINBOW | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 023N / 024S | |||||||||||||||
| CallSign | 5BMT6 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/09 - 2025/11/09 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/09 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/09 20:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/30 USD : ¥153.8 / EURO : ¥178.9 | |||||||||||||||
| Export : 10/30 USD : ¥153.8 / EURO : ¥178.9 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/10/30 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/11/07 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||