戻る
| 船名(Vessel Name) | OOCL NEW ZEALAND | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 159N / 160S | |||||||||||||||
| CallSign | VRFS2 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/12 - 2025/11/12 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/12 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/12 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/31 USD : ¥155.1 / EURO : ¥179.81 | |||||||||||||||
| Export : 10/31 USD : ¥155.1 / EURO : ¥179.81 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/11/04 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/11/11 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||