戻る
| 船名(Vessel Name) | MILD TUNE | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2546S / 2546S | |
| CallSign | VROS2 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2025/11/12 - 2025/11/13 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/13 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/11/13 | |
| バース(Berth) | HONMOKU | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/31 USD : ¥155.1 / EURO : ¥179.81 | |
| Export : 10/31 USD : ¥155.1 / EURO : ¥179.81 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2025/11/10 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||