戻る
| 船名(Vessel Name) | TIAN XIANG HE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 153N / 153N | |||||||||||||||
| CallSign | BOSM | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/12 - 2025/11/13 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/23 16:10 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/24 01:45 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | HONMOKU-BC1
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/31 USD : ¥155.1 / EURO : ¥179.81 | |||||||||||||||
| Export : 10/31 USD : ¥155.1 / EURO : ¥179.81 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||