戻る
| 船名(Vessel Name) | CONSIGNIA | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 113E / 113E | |
| CallSign | V7A4976 | |
| 航路(Route) | PCOS | |
| Original ETB-ETD | 2025/11/06 - 2025/11/07 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/08 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/11/08 | |
| バース(Berth) | ||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/27 USD : ¥154 / EURO : ¥179.5 | |
| Export : 10/28 USD : ¥153.57 / EURO : ¥179.32 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||